| IP | Country | Clicks |
|---|---|---|
| 196.217.56.90 | Morocco | 2 |
| 52.44.122.68 | United States | 1 |
| 54.174.221.206 | United States | 1 |
| 45.95.51.216 | Germany | 2 |
| 185.254.107.11 | Germany | 65 |
| 38.205.130.22 | United States | 1 |
| 34.216.108.124 | United States | 2 |
| 83.231.212.136 | Germany | 2 |
| 94.100.133.41 | Germany | 76 |
| 216.9.225.88 | United States | 2 |
| 54.78.22.153 | Ireland | 6 |
| 217.138.216.102 | Germany | 1 |
| 54.218.86.163 | United States | 2 |
| 83.246.65.28 | Germany | 11 |
| 94.100.133.123 | Germany | 14 |
| 54.38.153.148 | Germany | 1 |
| 4.182.160.2 | Germany | 4 |
| 193.197.165.11 | Germany | 4 |
| 54.39.250.87 | Canada | 1 |
| 81.169.144.200 | Germany | 1 |
| 4.182.160.69 | Germany | 8 |
| 49.51.141.76 | Germany | 1 |
| 43.165.135.242 | Japan | 1 |
| 80.133.252.13 | Germany | 1 |
| 94.31.71.199 | Germany | 1 |
| 43.154.127.188 | Hong Kong | 1 |
| 170.106.113.159 | United States | 1 |
| 176.6.54.156 | Germany | 1 |
| 41.142.81.64 | Morocco | 3 |
| 44.249.143.161 | United States | 1 |
| 46.235.240.130 | Germany | 1 |
| 217.68.161.37 | Germany | 1 |
| 46.105.77.66 | France | 1 |
| 44.255.200.94 | United States | 1 |
| 193.70.55.170 | France | 1 |
| 5.135.82.149 | Spain | 1 |
| 84.162.211.216 | Germany | 2 |
| 36.50.157.22 | Indonesia | 1 |
| 54.77.49.88 | Ireland | 2 |
| 146.112.163.40 | United States | 2 |
| 205.169.39.22 | United States | 1 |
| 193.70.79.97 | France | 1 |
| 104.197.69.115 | United States | 2 |
| 54.191.150.18 | United States | 1 |
| 37.201.6.216 | Germany | 1 |
| 185.254.104.193 | Germany | 4 |
| 217.182.228.47 | France | 1 |
| 81.20.94.247 | Germany | 1 |
| 2.211.101.248 | Germany | 1 |
| 209.222.82.141 | United States | 1 |
| 54.70.53.60 | United States | 3 |
| 172.252.31.32 | United States | 1 |
| 31.16.255.177 | Germany | 1 |
| 84.152.69.162 | Germany | 1 |
| 91.134.213.36 | France | 1 |
| 4.182.160.76 | Germany | 2 |
| 79.226.193.240 | Germany | 3 |
| 51.38.162.4 | Spain | 1 |
| 4.182.160.74 | Germany | 2 |
| 91.41.245.220 | Germany | 11 |
| 46.105.78.50 | France | 1 |
| 94.100.134.5 | Germany | 1 |
| 212.11.225.17 | Germany | 2 |
| 54.38.153.147 | Germany | 1 |
| 51.195.130.156 | United Kingdom | 1 |
| 51.89.254.201 | United Kingdom | 1 |
| 79.141.36.131 | United Kingdom | 1 |
| 46.142.197.9 | Germany | 4 |
| 192.30.83.28 | United States | 1 |
| 164.132.149.189 | France | 1 |
| 164.132.27.220 | France | 1 |
| 95.91.212.10 | Germany | 1 |
| 18.185.115.205 | Germany | 1 |
| 61.8.134.197 | Germany | 1 |
| 14.225.208.202 | Vietnam | 1 |
| 107.178.194.69 | United States | 2 |
| 13.59.137.192 | United States | 1 |
| 192.42.116.194 | The Netherlands | 1 |
| 3.142.250.12 | United States | 1 |
| 34.125.230.24 | United States | 1 |
| 176.100.243.133 | Russia | 2 |
| 85.183.1.174 | Germany | 1 |
| 80.157.132.74 | Germany | 1 |
| 93.221.174.251 | Germany | 1 |
| 79.206.0.76 | Germany | 1 |
| 217.248.58.21 | Germany | 1 |
| 87.174.253.202 | Germany | 1 |
| 154.90.48.114 | Indonesia | 1 |
| 103.177.249.206 | Sweden | 1 |
| 152.233.3.24 | Malaysia | 2 |
| 205.169.39.36 | United States | 1 |
| 205.169.39.58 | United States | 1 |
| 139.59.145.68 | Germany | 1 |
| 205.169.39.11 | United States | 1 |
| 205.169.39.2 | United States | 1 |
| 176.125.230.10 | Malta | 1 |
| 193.128.114.45 | United Kingdom | 1 |
| 62.155.165.96 | Germany | 2 |
| 92.224.251.102 | Germany | 1 |
| 74.179.67.139 | United States | 1 |
| 185.152.204.200 | Germany | 2 |
| 93.218.234.59 | Germany | 2 |
| 87.161.28.18 | Germany | 1 |
| 34.221.205.217 | United States | 3 |
| 61.8.137.151 | Germany | 1 |
| 51.68.59.200 | France | 1 |
| 46.182.151.143 | Germany | 1 |
| 104.28.62.27 | Germany | 1 |
| 2.57.76.93 | United States | 1 |
| 91.51.168.152 | Germany | 1 |
| 51.89.36.64 | United Kingdom | 1 |
| 212.86.56.40 | Germany | 1 |
| 92.208.109.60 | Germany | 2 |
| 79.254.117.234 | Germany | 1 |
| 67.20.5.186 | United States | 1 |
| 109.43.115.215 | Germany | 1 |
| 64.150.149.220 | United States | 1 |
| 104.28.62.24 | Germany | 1 |
| 80.187.80.188 | Germany | 1 |
| 37.201.4.130 | Germany | 1 |
| 74.179.70.65 | United States | 1 |
| 64.150.149.219 | United States | 1 |
| 216.223.222.130 | United States | 1 |
| 61.8.137.177 | Germany | 1 |
| 95.208.234.71 | Germany | 2 |
| 84.131.185.134 | Germany | 1 |
| 217.92.68.206 | Germany | 1 |
| 2.206.98.143 | Germany | 1 |
| 18.184.203.224 | Germany | 1 |
| 220.197.30.23 | China | 1 |
| 217.94.250.195 | Germany | 1 |
| 2.205.179.191 | Germany | 1 |
| 74.179.70.43 | United States | 1 |
| 2.205.73.79 | Germany | 1 |
| 35.157.190.224 | Germany | 1 |
| 213.33.190.63 | Russia | 1 |
| 176.199.208.131 | Germany | 2 |
| 217.92.75.89 | Germany | 1 |
| 109.250.87.64 | Germany | 1 |
| 79.192.192.181 | Germany | 4 |
| 205.169.39.221 | United States | 2 |
| 3.237.95.233 | United States | 1 |
| 217.228.22.183 | Germany | 3 |
Total Clicks: 375